बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत अधिनायक अनुदेशक (Sub-Divisional Instructor) के कुल 122 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 01 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
https://apply-bpssc.com/bpssc_havr_clerk_5_26_v1/applicationIndex
| संस्था: | बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) |
| पद का नाम: | अधिनायक अनुदेशक (Sub-Divisional Instructor)[cite: 1] |
| विज्ञापन संख्या: | 05/2026[cite: 1] |
| कुल पद / वेतन: | 122 पद / लेवल-4[cite: 1] |
| आवेदन शुरू: | 01/05/2026[cite: 1] |
| अंतिम तिथि: | 01/06/2026[cite: 1] |
| आवेदन शुल्क: | ₹100/- (सभी श्रेणियों के लिए)[cite: 1] |
| मानक | सामान्य/BC पुरुष | EBC/SC/ST पुरुष | सभी महिला |
|---|---|---|---|
| ऊँचाई | 165 CM[cite: 1] | 160 CM[cite: 1] | 155 CM[cite: 1] |
| सीना (बिना फुलाए) | 81 CM[cite: 1] | 79 CM[cite: 1] | N/A[cite: 1] |
| सीना (फुलाकर) | 86 CM[cite: 1] | 84 CM[cite: 1] | N/A[cite: 1] |
| न्यूनतम वजन | N/A[cite: 1] | N/A[cite: 1] | 48 KG[cite: 1] |
| चरण 1: लिखित परीक्षा[cite: 1] | 10वीं स्तर, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे। (पासिंग: 30%)[cite: 1] |
|---|---|
| चरण 2: शारीरिक परीक्षा[cite: 1] | दौड़ (50 अंक), गोला फेंक (25 अंक), ऊँची कूद (25 अंक)[cite: 1] |
| *मेधा सूची (Merit List) शारीरिक परीक्षा के अंकों पर बनेगी।[cite: 1] | |
| कोटि (Category) | कुल पद[cite: 1] | महिला (35%)[cite: 1] |
|---|---|---|
| गैर आरक्षित (General) | 48 | 17 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 19 | 07 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | -- |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) | 22 | 08 |
| पिछड़ा वर्ग (BC) | 15 | 05 |
| EWS / BC महिला | 12 / 04 | 04 / -- |
| कुल पद | 122 | 41 |
| ऑनलाइन आवेदन करें | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | Visit Site |
https://apply-bpssc.com/bpssc_havr_clerk_5_26_v1/applicationInstructions
https://apply-bpssc.com/bpssc_havr_clerk_5_26_v1/applicationIndex
| संस्था: | बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) |
| पद का नाम: | अधिनायक अनुदेशक (Sub-Divisional Instructor)[cite: 1] |
| विज्ञापन संख्या: | 05/2026[cite: 1] |
| कुल पद / वेतन: | 122 पद / लेवल-4[cite: 1] |
| आवेदन शुरू: | 01/05/2026[cite: 1] |
| अंतिम तिथि: | 01/06/2026[cite: 1] |
| आवेदन शुल्क: | ₹100/- (सभी श्रेणियों के लिए)[cite: 1] |
| मानक | सामान्य/BC पुरुष | EBC/SC/ST पुरुष | सभी महिला |
|---|---|---|---|
| ऊँचाई | 165 CM[cite: 1] | 160 CM[cite: 1] | 155 CM[cite: 1] |
| सीना (बिना फुलाए) | 81 CM[cite: 1] | 79 CM[cite: 1] | N/A[cite: 1] |
| सीना (फुलाकर) | 86 CM[cite: 1] | 84 CM[cite: 1] | N/A[cite: 1] |
| न्यूनतम वजन | N/A[cite: 1] | N/A[cite: 1] | 48 KG[cite: 1] |
| चरण 1: लिखित परीक्षा[cite: 1] | 10वीं स्तर, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे। (पासिंग: 30%)[cite: 1] |
|---|---|
| चरण 2: शारीरिक परीक्षा[cite: 1] | दौड़ (50 अंक), गोला फेंक (25 अंक), ऊँची कूद (25 अंक)[cite: 1] |
| *मेधा सूची (Merit List) शारीरिक परीक्षा के अंकों पर बनेगी।[cite: 1] | |
| कोटि (Category) | कुल पद[cite: 1] | महिला (35%)[cite: 1] |
|---|---|---|
| गैर आरक्षित (General) | 48 | 17 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 19 | 07 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | -- |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) | 22 | 08 |
| पिछड़ा वर्ग (BC) | 15 | 05 |
| EWS / BC महिला | 12 / 04 | 04 / -- |
| कुल पद | 122 | 41 |
| ऑनलाइन आवेदन करें | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | Visit Site |
| ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) | यहाँ क्लिक करें |
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें (Notification PDF) | Download PDF |
| आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | bpssc.bih.nic.in |