Short Information: рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЪрдпрди рдЖрдпреЛрдЧ (SSC) рдиреЗ BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF рдФрд░ рдЕрд╕рдо рд░рд╛рдЗрдлрд▓реНрд╕ рдореЗрдВ рдХрд╛рдВрд╕реНрдЯреЗрдмрд▓ (GD) рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЕрдкрдиреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдП рд╣реИрдВред рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 27 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 30 рдордИ 2026 рддрдХ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
| рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐: | 01/12/2025 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐: | 31/12/2025 |
| рдлреАрд╕ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐: | 01/01/2026 |
| рдлреЙрд░реНрдо рд╕реБрдзрд╛рд░ (Correction): | 10 – 13 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 |
| рд╕реНрд▓реЙрдЯ рдЪрдпрди (Slot Selection): | 11 – 15 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╣рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА: | 19/04/2026 |
| рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз: | 24/04/2026 Available Now |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐: | 27 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ – 30 рдордИ 2026 |
| рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдХреА рддрд┐рдерд┐: | рдЬрд▓реНрдж рд╕реВрдЪрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ |
| General / EWS / OBC: | тВ╣100/- |
| SC / ST: | тВ╣0/- (рдирд┐рд╢реБрд▓реНрдХ) |
| рд╕рднреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА: | тВ╣0/- (рдирд┐рд╢реБрд▓реНрдХ) |
| рд╕реБрдзрд╛рд░ рд╢реБрд▓реНрдХ (Correction Charge) | |
| рдкрд╣рд▓реА рдмрд╛рд░ рд╕реБрдзрд╛рд░: | тВ╣200/- |
| рджреВрд╕рд░реА рдмрд╛рд░ рд╕реБрдзрд╛рд░: | тВ╣500/- |
| рд╢реНрд░реЗрдгреА (Category) | рдкреБрд░реБрд╖ (Male) | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ (Female) |
|---|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп (General) | 10,198 | 904 |
| EWS | 2,416 | 189 |
| OBC | 5,329 | 436 |
| SC | 3,433 | 269 |
| ST | 2,091 | 222 |
| рдХреБрд▓ рдпреЛрдЧ (Total) | 23,467 | 2,020 |
| ЁЯУе рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВ (Admit Card) | Click Here |
| ЁЯУН рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╣рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Exam City) | Click Here |
| ЁЯУЕ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ рдиреЛрдЯрд┐рд╕ (Exam Date) | Click Here |
| ЁЯЧ│я╕П рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╕реНрд▓реЙрдЯ рдЪрдпрди (Slot Selection) | Click Here |
| тЬПя╕П рдлреЙрд░реНрдо рд╕реБрдзрд╛рд░ рд▓рд┐рдВрдХ (Correction) | Click Here |
| ЁЯУЭ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░реЗрдВ (Apply Online) | Click Here |
| ЁЯУЛ рд░рд╛рдЬреНрдп-рд╡рд╛рд░ рдкрджреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Vacancy) | Click Here |
| ЁЯУЬ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ (Notification) | Click Here |
| ЁЯУЪ рд╕рд┐рд▓реЗрдмрд╕ рдФрд░ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреИрдЯрд░реНрди (Syllabus) | Click Here |
| ЁЯМР SSC рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | Click Here |
рдЙрддреНрддрд░: SSC GD рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 27 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ 30 рдордИ 2026 рддрдХ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
рдЙрддреНрддрд░: SSC GD рдХрд╛ рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб 24 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рдХреЛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдЫрд╛рддреНрд░ рдЕрдм рдЕрдкрдирд╛ рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рд╕реЗ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рдЙрддреНрддрд░: рд╣рд╛рдБ, рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЪрдпрди рдЖрдпреЛрдЧ (SSC) рдпрджрд┐ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реЛ, рддреЛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреА рддрд┐рдерд┐ рдореЗрдВ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рдпрд╛ рд╕рдВрд╢реЛрдзрди рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
рдЙрддреНрддрд░: рдирд╣реАрдВ, рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрдИ рджрд┐рдиреЛрдВ рдФрд░ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдкрд╛рд▓рд┐рдпреЛрдВ (Shifts) рдореЗрдВ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред рдЖрдкрдХреА рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рдЧрдд рддрд┐рдерд┐ рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдкрд░ рджреА рдЧрдИ рд╣реЛрдЧреАред
рдЙрддреНрддрд░: рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЪрдпрди рдЖрдпреЛрдЧ рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ https://ssc.gov.in/ рд╣реИред